의류·신발 사이즈표
유아·아동 의류 사이즈
나이 | 키(cm) | 미국 사이즈 |
---|---|---|
~3개월 | ~58 | 3M |
~6개월 | ~66 | 6M |
~9개월 | ~71 | 9M |
~12개월 | ~76 | 12M |
~18개월 | ~81 | 18M |
~24개월 | ~89 | 24M |
만 2세 | ~92 | 2T (2Y) |
만 3세 | ~99 | 3T (3Y) |
만 4세 | ~106 | 4T (4Y) |
만 5세 | ~113 | 5 |
만 6세 | ~121 | 6 |
만 7세 | ~128 | 7 |
만 8세 | ~135 | 8 |
M,mos = 개월 수
T,Y = 나이
X = wide (예: 8x는 8보다 품만 더 넓은 사이즈)