의류·신발 사이즈표
여성 의류 사이즈
한국사이즈 | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EUR) | ||
---|---|---|---|---|---|
44 | 85 | XS | 0 | 4 | 32 |
2 | 6 | 34 | |||
55 | 90 | S | 4 | 8 | 36 |
6 | 10 | 38 | |||
66 | 95 | M | 8 | 12 | 40 |
10 | 14 | 42 | |||
77 | 100 | L | 12 | 16 | 44 |
14 | 18 | 46 |
PLUS : 체격있는 여성의 사이즈 전체적으로 여유있는 사이즈
* 브랜드와 모델 별로 실제 사이즈가 차이가 날 수 있으므로 본 표는 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.